Zidna klima

Svojstva: 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
3,5 kw
4,0 kW
A+++
Preuzimanje: 
Specifikacija: 
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 3,5 (1,1 - 4,0) | 4,0 (0,9-6,5) | 
| Ulazna snaga | kW | 0,850 | 0,910 | 
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 8,50 A+++ | - | 
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,60 A++ | 
| Jačina struje | A | 9,0 | 10,5 | 
| Godišnja potrošnja | kWh/a | ** | ** | 
| Područje rada | °CDB | -10 - 43 | -20 - 24 | 
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 850 | 2050 | 
| Dimenzije V x Š x D | mm | 282*870*185 | 620*790*290 | 
| Težina | kg(lbs) | 9,5 | 40 | 
| Buka (H/Q) | dB(A) | 43/37/32/21 | 48/49 | 
| Promjer ispusne cijevi | mm | **,*/**,* | **,* | 
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/ O/Hz | **/*/** | |
| Uklanjanje vlage | I/h | 1,8 | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/9,52 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 20 (15) | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
| Rashladni medij | R410 | 
Cijena uređaja na upit!

 
        
