Podno-stropne klime

Svojstva: 
 
   
   
  
  
  
  
  
  
 
6,80 kW
8,00 kW
A++
A+
- Kompaktnih dimenzija za podnu i stropnu ugradnju
- DC-inverter i DC-ventilatorski motor energetski učinkovito (A-razred) i tihi način rada
- Inovativni V-PAM Inverter tehnologija
- Optimalna cirkulacija zraka u svim smjerovima
- Booster funkcija omogučena sa dva izlaza
- Optimum distribucija zraka sa auto-swing funkcijom
- IR daljinski upravljač
- Dostupna opcija zidnog daljinskog upravljača
Preuzimanje: 
Specifikacija: 
ASYG 18 LVT UNUTARNJA JEDINICAASYG 18 LA VANJSKA JEDINICA 
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 7,10 | 8,00 | 
| Ulazna snaga | kW | 2,21 | 2,21 | 
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 5,60-A++ | – | 
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 3,90-A+ | 
| Jačina struje | A | 9,7 | 9,7 | 
| Godišnja potrošnja | kWh/a | 425 | 2150 | 
| Područje rada | °CDB | -10~46 | -15~24 | 
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 980 | 2.470 | 
| Dimenzije V x Š x D | mm | 199x990x655 | 578x790x315 | 
| Težina | kg(lbs) | 27 (60) | 44 (97) | 
| Buka (H/Q) | dB(A) | 48/44/40/35 | 52 | 
| Promjer ispusne cijevi | mm | 21,5 | 26,0 | 
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/ O/Hz | 230/1/50 | |
| Uklanjanje vlage | I/h | 2,7 | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/15,88 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 30 | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 20 | |
| Rashladni medij | R410A | ||
Cijena uređaja na upit!


Dodatna oprema: 

 
        
