Zidne klime

Svojstva: 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
4,20 kW
5,40 kW
A
All DC
- Novi tanak dizajn
- Prednji panel se otvara tijekom rada
- Novo dizajnirani daljinski upravljač
- Dodatan snažan način rada
- Tjedni tajmer na daljinskom upravljaču
- Tihi mod rada
Preuzimanje: 
Specifikacija: 
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 4,2 (0,9~5,0) | 5,4 (0,9~6,0) | 
| Ulazna snaga | kW | 1,235 | 1,380 | 
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 6,78-A++ | – | 
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,00-A+ | 
| Jačina struje | A | 5,8 | 6,3 | 
| Godišnja potrošnja | kWh/a | 217 | 1677 | 
| Područje rada | °C DB | -10~43 | -15~24 | 
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 900 | 1.940 | 
| Dimenzije V x Š x D | mm | 282x870x185 | 540x790x290 | 
| Težina | kg (lbs) | 9,5 (21) | 34 (75) | 
| Buka (H/Q) | dB(A) | 45/27 | 50 | 
| Promjer ispusne cijevi | mm | 16 | 29 | 
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/O/Hz | 230/1/50 | |
| Uklanjanje vlage | I/h | 2,1 | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/12,7 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 20 (15) | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
| Rashladni medij | R410A | 
Cijena uređaja na upit!


 
        
