Zidna klima

Svojstva:

4,2 kW
5,40 kW
A++
- Kompaktnih dimenzija za uštedu prostora
- DC inverter za uštedu energije
- Unapređen dizajn ventilatora
- Optimalna distribucija zraka pračena nečujnim radom
- Filter protiv prašine i peludi te filter ionizacije
- Funkcija brzog starta
- Sniženje temperature do +10 °C za grijanje kad se sobe ne koriste
Preuzimanje:
Specifikacija:
| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 4,2 (0,9-4,4) | 5,4 (0,9-6,0) |
| Ulazna snaga | kW | 1,220 | 1,410 |
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 6,90 A++ | – |
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,10 A+ |
| Jačina struje | A | 6,50 | 9,0 |
| Godišnja potrošnja | kWh/a | ** | ** |
| Područje rada | °CDB | -10 - 46 | -15 - 24 |
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 770 | 800 |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 270*834*222 | 542*799*290 |
| Težina | kg(lbs) | 10 | 31 |
| Buka (H/Q) | dB(A) | 43/36/30/20 | 50 |
| Promjer ispusne cijevi | mm | **,*/**,* | **,* |
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/ O/Hz | **/*/** | |
| Uklanjanje vlage | I/h | 2,10 | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35 | 9,52 |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 20 (15) | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
| Rashladni medij | R32 |
Cijena uređaja na upit!

